
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 102 | 4923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 101 | 8241 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 100 | 2314 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 099 | 7409 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 098 | 8713 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 097 | 7753 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 096 | 8179 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 095 | 0259 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 094 | 5285 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 093 | 6528 |
